Het vermoedelijk laatste VIS.-toernooi is namens de thuisclub gewonnen door Richard Vedder. De Nijkerker hield zijn EP1-teamgenoot Tim Grutter een halfje achter zich. Op ruime achterstand werd Colin Stolwijk derde.
Na één ronde was Tim al koploper in de hoofgroep, met een overwinning op Ardin Bosboom. Richard deelde het punt met meervoudig winnaar Eric de Haan (Soest), ook de andere partijen werden remise. Daarna wonnen Richard en Tim al hun partijen, waarmee duidelijk werd dat de onderlinge partij in ronde 6 (van 7) beslissend zou worden. Bijna werd dat scenario nog voorkomen door Robin Reichardt, die als last-minute invaller in de A-groep een verdienstelijke 3 uit 7 scoorde en zelfs het podium had kunnen halen. Maar Robin liet zijn stelling met plus-vrijpion uit de hand lopen en zich uiteindelijk door Richard beschwindelen.
De onderlinge partij in ronde 6 (foto boven) werd gewonnen door Richard, en ook in de slotronde maakte hij geen fout. Goed voor een plek op de wisselbeker, net als in 2019. Tim moest genoegen nemen met de tweede plaats, daarachter won Colin Stolwijk de sprint van het peloton. De volledige eindstand in de hoofdgroep:
1. | Richard Vedder | 6,5 |
2. | Tim Grutter | 6 |
3. | Colin Stolwijk | 3,5 |
4. | Tom de Jong | 3 |
Eric de Haan | 3 | |
Robin Reichardt | 3 | |
7. | Jos Nooijen | 1,5 |
Ardin Bosboom | 1,5 |
In de overige groepen gebeurde er te veel om bij te houden, we houden het bij een paar ‘match facts’:
- Manuel Smit (B-groep) verdient een eervolle vermelding als de enige speler die 100% scoorde.
- Twee groepswinnaars – we noemen geen namen – hadden nog een half punt meer kunnen hebben, als ze het eindspel met paard+loper hadden beheerst. Zie bijvoorbeeld hier voor een kleine cursus.
- Als u de eindstanden goed bestudeert, ziet u dat er tenminste één fout in zit. Een partij eindigde (volgens het scoreformulier) namelijk in 1-1. Aangezien beide betrokkenen wel een bonuspunt konden gebruiken, laten we het maar zo…
- Om te winnen hoeft u niet per sé lid te zijn van een schaakclub; van de deelnemers namens Bridge Club Bunschoten viel 100% in de prijzen.
- Mike Ruitenbeek verdient een pluim voor een vierde achtereenvolgende (gedeelde) groepswinst. Volgend jaar in de A-groep?
- Met 90 deelnemers was dit een record-editie, zie onder de lijst van VIS.-toernooien. De toernooi-geschiedenis gaat nog veel verder terug; hiervoor was het het Visser&Hopman-toernooi (naar de toenmalig hoofdsponsor) met als eerste winnaar op de wisselbeker wijlen Willem Bor in seizoen 99/00. En daarvoor was er – naar men zegt – ook al een toernooi, wie daar nog gegevens van heeft wordt verzocht zich hieronder te melden.
Jaar | Winnaar | Aantal deelnemers |
2023 | Richard Vedder | 90 |
2022 | Eline Roebers | 78 |
2021 | – Niet gehouden – | |
2020 | – Niet gehouden – | |
2019 | Richard Vedder | 62 |
2018 | Hotze Hofstra | 48 |
2017 | Piet Peelen | 72 |
2016 | Zhaoqin Peng | 63 |
2015 | Pieter Hopman | 68 |
2014 | Zhaoqin Peng | 52 |
2013 | Peter Lombaers | 42 |
De eindstanden in alle groepen staan onderaan deze pagina. De groepswinnaars:
A: Richard Vedder
B: Manuel Smit
C: Bart de Kort
D: Peter Nitrauw & Szabi Buzogány
E: Frank Woudenberg
F: Matthijs Meijers
G: Martien Schriemer
H: Mike Ruitenbeek
I: Camiel Volders
J: Niels van de Coterlet
K: Egbert Hulsman
L: Jan Korlaar & Thijs Terlouw
Voor wie lichtelijk bezorgd werd na de eerste zin van dit verslag: de aan het toernooi verbonden viswinkel in Nootdorp staat te koop, schaaktoernooi inbegrepen. We vinden het gek, maar kunnen natuurlijk niet uitsluiten dat de nieuwe eigenaar de sponsoring niet voortzet. Niet getreurd, hopelijk vinden we in dat geval een nieuwe naamgever, dat is in het verleden ook altijd gelukt. En worst case bent u volgend jaar welkom bij het Naamloos rapidtoernooi of iets dergelijks, maar schaken zullen we sowieso!
Eindstanden
Hoofdgroep
1. | Richard Vedder | 6,5 |
2. | Tim Grutter | 6 |
3. | Colin Stolwijk | 3,5 |
4. | Tom de Jong | 3 |
Eric de Haan | 3 | |
Robin Reichardt | 3 | |
7. | Jos Nooijen | 1,5 |
Ardin Bosboom | 1,5 |
Groep B
1. | Manuel Smit | 6 |
2. | Yehuda Pelter | 3,5 |
Wouter Terlouw | 3,5 | |
4. | Gerben van Pel | 3 |
5. | Frans Arp | 2,5 |
6. | Caspar Kruijf | 2 |
7. | Arie van Diermen | 0,5 |
Groep C
1. | Bart de Kort | 6 |
2. | Noah Ritzerveld | 5 |
3. | Gijsbert-Cor Heuveling | 4,5 |
Berend Veldhorst | 4,5 | |
5. | Jimmy Geboers | 4 |
6. | Klaas Ouwens | 3 |
7. | Gabri van de Schootbrugge | 1 |
8. | Sape Westra | 0 |
Groep D
1. | Peter Nitrauw | 4,5 |
Szabi Buzogány | 4,5 | |
3. | Erwin de Kleijn | 3,5 |
4. | Niels Neijnekamp | 3 |
Ad Hendrikse | 3 | |
6. | Burg de Man | 2 |
7. | Marijke Kok | 1,5 |
Groep E
1. | Frank Woudenberg | 5 |
2. | Dirk van Setten | 4 |
3. | Peter Bommel | 3 |
Raymond van den Bos | 3 | |
5. | Tom Bekius | 2,5 |
6. | Hans de Vries | 2 |
7. | Herman Arends | 1,5 |
Groep F
1. | Matthijs Meijers | 5 |
Wes Galekop | 5 | |
3. | Leo Keijzer | 4 |
4. | Paul Mars | 3 |
Corniek Le Poole | 3 | |
Nolan Wijenberg | 3 | |
7. | Gijs Huijgen | 2,5 |
Hans Thuijls | 2,5 |
Groep G
1. | Martien Schriemer | 4,5 |
2. | Edwin Rutte | 4 |
3. | Martin Sprong | 3 |
4. | Milan Koning | 2,5 |
Jeroen Gootjes | 2,5 | |
Steven van de Mheen | 2,5 | |
7. | Pieter Anjema | 2 |
Groep H
1. | Mike Ruitenbeek | 4 |
2. | Alex van de Vuurst | 3 |
Henk Overmeer | 3 | |
4. | Willen Grünbauer | 2 |
Jord Hendriks | 2 | |
6. | Jan Denkers | 1 |
7. | – teruggetrokken – |
Groep I
1. | Camiel Volders | 5,5 |
2. | Marcel Pulles | 5 |
3. | Melis Korlaar | 4,5 |
4. | Job Geytenbeek | 4 |
Arend-Jan van Drongelen | 4 | |
6. | Glory van Dorsten | 2 |
7. | Bob Kat | 1,5 |
Paul Geerligs | 1,5 |
Groep J
1. | Niels van de Coterlet | 6 |
2. | Michel Grimminck | 5 |
3. | Lars Renselaar | 4,5 |
4. | Guido Grünbauer | 4 |
5. | Jeroen Makkinje | 3 |
Krijn ter Braake | 3 | |
7. | Bram Slagboom | 2 |
8. | Rik Pulles | 0,5 |
Groep K
1. | Egbert Hulsman | 5 |
2. | Hans Walther | 4,5 |
3. | Alexander van de Mheen | 4 |
Jesse de Boerdere | 4 | |
5. | Maurice Pelsink | 2 |
6. | Martijn Roos | 1,5 |
7. | Myhailo Mazur | 0 |
Groep L
1. | Jan Korlaar | 5,5 |
Thijs Terlouw | 5,5 | |
3. | Hans Pijpers | 5 |
4. | Johan van der Biezen | 4 |
5. | Joy van Dorsten | 3,5 |
6. | Hans de Wit | 2,5 |
7. | Anne Wouda | 1 |
Samantha van Diggelen | 1 |