Hoofdgroep
1. | Richard Vedder | 6,5 |
2. | Tim Grutter | 6 |
3. | Colin Stolwijk | 3,5 |
4. | Tom de Jong | 3 |
Eric de Haan | 3 | |
Robin Reichardt | 3 | |
7. | Jos Nooijen | 1,5 |
Ardin Bosboom | 1,5 |
Groep B
1. | Manuel Smit | 6 |
2. | Yehuda Pelter | 3,5 |
Wouter Terlouw | 3,5 | |
4. | Gerben van Pel | 3 |
5. | Frans Arp | 2,5 |
6. | Caspar Kruijf | 2 |
7. | Arie van Diermen | 0,5 |
Groep C
1. | Bart de Kort | 6 |
2. | Noah Ritzerveld | 5 |
3. | Gijsbert-Cor Heuveling | 4,5 |
Berend Veldhorst | 4,5 | |
5. | Jimmy Geboers | 4 |
6. | Klaas Ouwens | 3 |
7. | Gabri van de Schootbrugge | 1 |
8. | Sape Westra | 0 |
Groep D
1. | Peter Nitrauw | 4,5 |
Szabi Buzogány | 4,5 | |
3. | Erwin de Kleijn | 3,5 |
4. | Niels Neijnekamp | 3 |
Ad Hendrikse | 3 | |
6. | Burg de Man | 2 |
7. | Marijke Kok | 1,5 |
Groep E
1. | Frank Woudenberg | 5 |
2. | Dirk van Setten | 4 |
3. | Peter Bommel | 3 |
Raymond van den Bos | 3 | |
5. | Tom Bekius | 2,5 |
6. | Hans de Vries | 2 |
7. | Herman Arends | 1,5 |
Groep F
1. | Matthijs Meijers | 5 |
Wes Galekop | 5 | |
3. | Leo Keijzer | 4 |
4. | Paul Mars | 3 |
Corniek Le Poole | 3 | |
Nolan Wijenberg | 3 | |
7. | Gijs Huijgen | 2,5 |
Hans Thuijls | 2,5 |
Groep G
1. | Martien Schriemer | 4,5 |
2. | Edwin Rutte | 4 |
3. | Martin Sprong | 3 |
4. | Milan Koning | 2,5 |
Jeroen Gootjes | 2,5 | |
Steven van de Mheen | 2,5 | |
7. | Pieter Anjema | 2 |
Groep H
1. | Mike Ruitenbeek | 4 |
2. | Alex van de Vuurst | 3 |
Henk Overmeer | 3 | |
4. | Willen Grünbauer | 2 |
Jord Hendriks | 2 | |
6. | Jan Denkers | 1 |
7. | – teruggetrokken – |
Groep I
1. | Camiel Volders | 5,5 |
2. | Marcel Pulles | 5 |
3. | Melis Korlaar | 4,5 |
4. | Job Geytenbeek | 4 |
Arend-Jan van Drongelen | 4 | |
6. | Glory van Dorsten | 2 |
7. | Bob Kat | 1,5 |
Paul Geerligs | 1,5 |
Groep J
1. | Niels van de Coterlet | 6 |
2. | Michel Grimminck | 5 |
3. | Lars Renselaar | 4,5 |
4. | Guido Grünbauer | 4 |
5. | Jeroen Makkinje | 3 |
Krijn ter Braake | 3 | |
7. | Bram Slagboom | 2 |
8. | Rik Pulles | 0,5 |
Groep K
1. | Egbert Hulsman | 5 |
2. | Hans Walther | 4,5 |
3. | Alexander van de Mheen | 4 |
Jesse de Boerdere | 4 | |
5. | Maurice Pelsink | 2 |
6. | Martijn Roos | 1,5 |
7. | Myhailo Mazur | 0 |
Groep L
1. | Jan Korlaar | 5,5 |
Thijs Terlouw | 5,5 | |
3. | Hans Pijpers | 5 |
4. | Johan van der Biezen | 4 |
5. | Joy van Dorsten | 3,5 |
6. | Hans de Wit | 2,5 |
7. | Anne Wouda | 1 |
Samantha van Diggelen | 1 |