Vrijdag 16 februari werd de 2e voorronde van het snelschaaktoernooi gespeeld. De al geplaatste Dick de Graaf eindigde als 1e. Hierachter wisten Laurents van Twillert, Richard Vedder en Gerben van Pel zich direct te plaatsen. Voor de laatste plek in de finalepoule was een barrage nodig tussen Johannes Kossen, Robert Krouwel, Arie van Diermen en Arie van den Hoogen. Arie van den Hoogen won alle partijen in de barrage, en plaatste zich als 8e voor de snelschaakfinale.
De volgende spelers zullen in de finale spelen:
Henk Vedder
Gabriël Krouwel
Robin Reichardt
Dick de Graaf
Laurents van Twillert
Richard Vedder
Gerben van Pel
Arie van den Hoogen
De finale zal gepland worden in overleg met de geplaatste spelers.
Eindstand 2e voorronde:
Ranking after Round 11 – 16-2-2024 – Normal ranking.
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr |
1 | Dick de Graaf | 11 | 9 | 1 | 1 | 9,5 | 1 | 1 | 71,5 | 58,50 |
2 | Laurents van Twillert | 11 | 7 | 4 | 0 | 9,0 | -1 | -1 | 70,0 | 53,25 |
3 | Richard Vedder | 11 | 8 | 1 | 2 | 8,5 | -1 | -1 | 71,5 | 53,00 |
4 | Gerben van Pel | 11 | 8 | 1 | 2 | 8,5 | -1 | 1 | 70,5 | 49,50 |
5 | Gabriël Krouwel | 11 | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 1 | 2 | 69,5 | 38,50 |
6 | Johannes Kossen | 10 | 5 | 0 | 5 | 6,0 | 0 | 1 | 72,0 | 31,00 |
7 | Robin Reichardt | 11 | 5 | 2 | 4 | 6,0 | -1 | -1 | 65,0 | 27,50 |
8 | Robert Krouwel | 10 | 5 | 0 | 5 | 6,0 | 0 | 1 | 64,0 | 31,00 |
9 | Arie van Diermen | 11 | 6 | 0 | 5 | 6,0 | -1 | -1 | 62,5 | 29,50 |
10 | Arie van den Hoogen | 11 | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 1 | 1 | 60,0 | 26,00 |
11 | Jasper Reichardt | 11 | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 1 | 1 | 62,5 | 23,25 |
12 | Thomas Reichardt | 11 | 5 | 1 | 5 | 5,5 | -1 | -1 | 58,5 | 24,75 |
13 | Raymond van den Bos | 10 | 3 | 3 | 4 | 5,5 | 0 | 1 | 53,5 | 21,50 |
14 | Alex van de Vuurst | 11 | 5 | 1 | 5 | 5,5 | -1 | -2 | 50,5 | 19,50 |
15 | William van de Groep | 11 | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 1 | 1 | 70,0 | 26,50 |
16 | Hans de Vries | 11 | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 1 | 2 | 63,5 | 23,25 |
17 | Jeroen Gootjes | 11 | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 1 | -1 | 62,0 | 24,50 |
18 | Sjoerd Koelewijn | 11 | 4 | 2 | 5 | 5,0 | -1 | -2 | 57,0 | 21,50 |
19 | Dion de Graaf | 9 | 4 | 0 | 5 | 5,0 | 1 | 2 | 57,0 | 19,00 |
20 | Jacob de Graaf | 8 | 3 | 1 | 4 | 4,5 | -2 | -2 | 51,5 | 15,00 |
21 | Gia Shwan | 8 | 3 | 1 | 4 | 4,5 | 0 | 1 | 51,0 | 15,50 |
22 | Martijn Roos | 10 | 3 | 1 | 6 | 4,5 | 2 | 1 | 45,0 | 11,50 |
23 | Camiel Volders | 10 | 3 | 0 | 7 | 4,0 | 0 | -1 | 55,0 | 12,00 |
24 | Johnny Tak | 10 | 1 | 0 | 9 | 2,0 | 0 | -1 | 50,0 | 4,00 |
25 | Rut Koelewijn | 10 | 0 | 0 | 10 | 1,0 | 0 | -1 | 51,0 | 4,00 |
Be First to Comment