In de 2e voorronde van het snelschaken hebben Henk Vedder, Gerben van Pel, William van de Groep en Raymond van den Bos zich geplaatst voor de snelschaakfinale.
Hieronder de volledige uitslag:
Ranking after Round 11 – 28-2-2025 – Normal ranking.
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr |
1 | Henk Vedder | 11 | 9 | 1 | 1 | 9,5 | -1 | 1 | 69,5 | 56,75 |
2 | Gerben van Pel | 11 | 9 | 0 | 2 | 9,0 | -1 | -1 | 71,0 | 56,50 |
3 | Dick de Graaf | 11 | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 1 | 2 | 69,5 | 46,25 |
4 | William van de Groep | 11 | 6 | 2 | 3 | 7,0 | -1 | -1 | 68,5 | 38,75 |
5 | Raymond van de Bos | 11 | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 1 | 1 | 67,0 | 34,50 |
6 | Robin Reichardt | 11 | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 1 | 1 | 74,5 | 39,00 |
7 | Laurents van Twillert | 11 | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 1 | -1 | 73,0 | 39,00 |
8 | Arie van den Hoogen | 11 | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 1 | 2 | 68,0 | 34,75 |
9 | Hans de Vries | 11 | 5 | 2 | 4 | 6,0 | -1 | -1 | 64,5 | 30,00 |
10 | Niels van de Coterlet | 11 | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 1 | -1 | 46,0 | 18,50 |
11 | Arie van Diermen | 11 | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 1 | 2 | 65,5 | 25,50 |
12 | Sjoerd Drent | 11 | 5 | 1 | 5 | 5,5 | -1 | -2 | 59,5 | 25,00 |
13 | Camiel Volders | 11 | 5 | 1 | 5 | 5,5 | -1 | -2 | 53,5 | 16,50 |
14 | Gijs Huygen | 11 | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 1 | 1 | 47,0 | 15,50 |
15 | Frank Woudenberg | 11 | 5 | 0 | 6 | 5,0 | -1 | 1 | 72,0 | 28,50 |
16 | Martijn Roos | 11 | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 1 | 1 | 54,5 | 15,00 |
17 | Twan Hopman | 11 | 5 | 0 | 6 | 5,0 | -1 | -1 | 50,5 | 15,00 |
18 | Johnny Tak | 11 | 4 | 2 | 5 | 5,0 | -1 | -1 | 49,5 | 14,75 |
19 | Joshua Meijer | 11 | 3 | 2 | 6 | 4,0 | -1 | -2 | 53,0 | 12,25 |
20 | Sven Prinsen | 11 | 2 | 0 | 9 | 2,0 | -1 | -1 | 52,5 | 2,00 |
21 | Rut Koelewijn | 11 | 2 | 0 | 9 | 2,0 | 1 | 1 | 50,5 | 4,00 |
22 | Thierry Meijer | 11 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 1 | 1 | 51,5 | 0,00 |
Be First to Comment