Op vrijdag 5 januari werd het schaak- en damjaar geopend met de traditionele denkbiathlon. Nadat iedereen elkaar het beste had gewenst voor het nieuwe jaar gingen 9 dammers en 13 schakers met elkaar de strijd aan. Na 7 rondes schaak- en damstrijd speelden de 2 best presterende schakers (Jasper en Dick) en de 2 best presterende dammers (Gerhard en Kyrylo) een finalepoule.
De finalepoule stond bol van de spanning. De eerste 2 ronden van de finalepoule leverden alle spelers 4 punten op. Hierna speelden de dammers onderling en de schakers onderling, waarbij beide partijen eindigden in een 3-1 overwinning, voor respectievelijk Dick en Kyrylo. Hierdoor eindigden zij beiden op 7 punten in de finalepoule, en was er een barrage nodig om de winnaar te bepalen.
In de barrage wist Kyrylo de dampartij te winnen, waardoor Dick de schaakpartij moest winnen. Dick trok in de schaakpartij op kenmerkende wijze ten aanval, maar Kyrylo wist de gevaren te bezweren, en behield zijn stuk voorsprong. Kyrylo liep met zijn a-pion naar de overkant, en toen deze op het punt stond te promoveren gaf Dick zich gewonnen. De felicitaties gaan naar de damclub en Kyrylo Ivanov!
Eindstanden
Voorronde:
Pos | Name | Gms | Minorsc | W | D | L |
1 | Jasper Reichardt | 7 | 21,0-7,0 | 4 | 2 | 1 |
2 | Dick de Graaf | 7 | 21,0-7,0 | 4 | 2 | 1 |
3 | Richard Vedder | 7 | 18,0-10,0 | 3 | 4 | 0 |
4 | Kyrylo Ivanov | 7 | 18,0-10,0 | 3 | 4 | 0 |
5 | Robin Reichardt | 7 | 18,0-10,0 | 4 | 1 | 2 |
6 | Gerhard de Graaf | 7 | 16,0-12,0 | 3 | 2 | 2 |
7 | Arie van Diermen | 7 | 15,0-13,0 | 3 | 2 | 2 |
8 | Lennart Bolks | 7 | 15,0-13,0 | 2 | 3 | 2 |
9 | Gijs Huygen | 7 | 14,0-14,0 | 1 | 5 | 1 |
10 | Thomas Reichardt | 7 | 14,0-14,0 | 1 | 5 | 1 |
11 | Camiel Volders | 7 | 14,0-14,0 | 1 | 5 | 1 |
12 | Wim Muys | 7 | 14,0-14,0 | 2 | 3 | 2 |
13 | Rick van Beek | 7 | 14,0-14,0 | 2 | 3 | 2 |
14 | Alex van de Vuurst | 7 | 14,0-14,0 | 1 | 4 | 2 |
15 | Menko van Dijk | 7 | 13,0-15,0 | 1 | 5 | 1 |
16 | Jochem van Twillert | 7 | 13,0-15,0 | 2 | 3 | 2 |
17 | Anne Wouda | 7 | 13,0-15,0 | 1 | 4 | 2 |
18 | Frank Woudenberg | 7 | 12,0-16,0 | 2 | 2 | 3 |
19 | Jude Kasangaki | 7 | 12,0-16,0 | 1 | 4 | 2 |
20 | Klaas van Dijk | 7 | 9,0-19,0 | 1 | 2 | 4 |
21 | Rut Koelewijn | 7 | 6,0-22,0 | 0 | 3 | 4 |
22 | Eddy Schaap | 7 | 4,0-24,0 | 0 | 2 | 5 |
Finalepoule:
1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |
Jasper Reichardt | x | 2 | 1 | 2 | 5 |
Kyrylo Ivanov | 2 | x | 2 | 3 | 7 |
Dick de Graaf | 3 | 2 | x | 2 | 7 |
Gerhard de Graaf | 2 | 1 | 2 | x | 5 |
Barrage:
Dick de Graaf – Kyrylo Ivanov 0-4
Be First to Comment