In de derde ronde van de KNSB-competitie heeft En Passant 1 ruim gewonnen. Uit in Meppel was het lang spannend, maar uiteindelijk kon niemand opscheppen “het winnende punt te hebben gescoord”.
MSV 1 | Rating | En Passant 1 | Rating | Ronde 3 |
---|---|---|---|---|
Donker, R. (Roel) | 2230 | Vedder, H.R. (Henk) | 2338 | 1 – 0 |
Mellema, A. (Andries) | 2193 | Grutter, T.J. (Tim) | 2342 | 0 – 1 |
Berendsen, R. (Richard) | 2273 | Griendt van de, J.W.J. (Jan Willem) | 2377 | 0 – 1 |
Jonge de, B.S. (Boris) | 2161 | Nagtegaal, C. (Kees) | 2273 | 1 – 0 |
Boer de, B. (Bas) | 2164 | Reichardt, R.C.R. (Robin) | 2041 | 1 – 0 |
Koningsveld van, M.P. (Menno) | 2144 | Vedder, H.L. (Richard) | 2292 | 0 – 1 |
Jans, M.W.F. (Micha) | 2040 | Graaf de, D. (Dick) | 1988 | 0 – 1 |
Jonkman, F.H.M. (Fokke) | 1980 | Kossen, J. (Johannes) | 2030 | ½ – ½ |
Berg van den, R. (Rienk) | 1981 | Pel van, G. (Gerben) | 1922 | 0 – 1 |
Dudink, B.P.W. (Bas) | 1938 | Romph de, J.G. (Guido) | 1907 | 0 – 1 |
Gemiddelde Rating: | 2110 | Gemiddelde Rating: | 2151 | 3½-6½ |
En Passant 2 had in Hilversum zeker kansen op een matchpunt, maar daar koop je niet zoveel voor. Via Sjoerd en Jasper (en een nul voor Raymond) kwam EP nog wel voor, maar daarna keerde de stand om. Toen Arie van Diermen uiteindelijk het winnende water uit de steen geknepen had, stonden de gastheren al op 4,5 dus maakte dat weinig meer uit.
HSG 1 | Rating | En Passant 2 | Rating | Ronde 3 |
---|---|---|---|---|
Spit, V. (Vincent) | 2081 | Reichardt, J.M. (Jasper) | 1966 | 0 – 1 |
Losekoot, P. (Pascal) | 2096 | Drent, S. (Sjoerd) | 2036 | 0 – 1 |
Slikker, W. (Willem) | 1786 | Bos van den, R. (Raymond) | 1722 | 1 – 0 |
Wijk van der, W.L. (Wim) | 2085 | Leeuwen van, J.M. (Jan Matthijs) | 1883 | 1 – 0 |
Nagel, Y. (Yvette) | 1905 | Diermen van, A. (Arie) | 1855 | 0 – 1 |
Schootbrugge van de, G.V. (Gabri) | 1866 | Heuveling, G.C. (Gijs-Cor) | 1825 | 1 – 0 |
Lukacs, M. (Mirko) | 1769 | Hoogen van den, A. (Arie) | 1899 | ½ – ½ |
Aguado Garcia, P. (Pablo) | 1883 | Vries de, M.J. (Hans) | 1770 | 1 – 0 |
Gemiddelde Rating: | 1934 | Gemiddelde Rating: | 1870 | 4½-3½ |
Bij En Passant 3 een beetje hetzelfde verhaal. Tegen de aartsrivalen kregen de topborden klappen, alleen Rick sleepte er een mooi halfje uit. Bij een stand van 4,5-1,5 was het pleit alreeds beslecht, alvorens Alex en Gia de score een draaglijker aanzien gaven.
Hoogland 1 | Rating | En Passant 3 | Rating | Ronde 2 |
---|---|---|---|---|
Officier, T.G. (Tom) | 1921 | Woudenberg, F.H. (Frank) | 1727 | 1 – 0 |
Wisman, J.G.J. (Hans) | 1910 | Beek van, R. (Rick) | 1625 | ½ – ½ |
Snijders, J. (Jan) | 1749 | Tak, P.C. (Peter) | 1777 | 1 – 0 |
Verbeek, H. (Harm) | 1756 | Ruitenbeek, M. (Mike) | 1578 | 1 – 0 |
Buzogany, S. (Szabolcs) | 1724 | Woudenberg, E.M. (Mart) | 1559 | 1 – 0 |
Beurskens, M. (Maus) | 1661 | Gootjes, J. (Jeroen) | 1591 | 0 – 1 |
Vucinec, S.I. (Sacha) | 1474 | Vuurst van de, A. (Alex) | 1549 | 0 – 1 |
Kruk van der, B.A. (Boris) | 1490 | Shwan, G. (Gia) | 1336 | 0 – 1 |
Gemiddelde Rating: | 1711 | Gemiddelde Rating: | 1593 | 4½-3½ |
Be First to Comment