Zoals eerder aangekondigd kwamen deze week alle SOS-teams in actie, onderstaand een overzicht.
En Passant 4 beet maandag het spits af. In een sfeervol Nijkerk werden de gastheren met 1-5 verslagen.
Nijkerk 1 | Rating | En Passant 4 | Rating | Ronde 2 |
---|---|---|---|---|
Meij, T. | 1631 | Reichardt, T. (Thomas) | 1844 | 0 – 1 |
Munster van, F.G. (Erik) | 1489 | Graaf de, D. (Dion) | 1710 | 0 – 1 |
Vastenburg, G. (Govert) | 0 | Gootjes, J. (Jeroen) | 1591 | 0 – 1 |
Flohr, R.R. (Ruud) | 1535 | Vuurst van de, A. (Alex) | 1549 | 0 – 1 |
Schaffelaar van, W.C. (Wim) | 1452 | Koelewijn, R. (Ruth) | 1497 | 0 – 1 |
Heiden van der, C. | 1169 | Graaf de, C. (Calvin) | 983 | 1 – 0 |
Gemiddelde Rating: | 1455 | Gemiddelde Rating: | 1529 | 1-5 |
Op dinsdag (uiteraard) speelde En Passant 2 thuis tegen Soest. De wedstrijd an sich werd er een om snel te vergeten, met een 0,5 – 5,5 nederlaag. Maar over dat ene halfje zal nog lang worden nagepraat. Sjoerd stond gewonnen maar zat in hoge tijdnood. Om die tijdnood wat te versterken bedacht zijn tegenstander (met tijd zat) dat het handig was om ook maar niet meer te noteren. Desalniettemin leek het hem een goed idee om een remiseclaim te gaan doen wegens “driemaal dezelfde stelling”, zonder notatie dus.
Een hoop gedoe later werd het toch remise. De Soestenaar in kwestie werd door zijn teamgenoten uitvoerig gefeliciteerd met het behaalde halfje. O nee, natuurlijk niet, hij kreeg oorvijgen naar aanleiding van zoveel sportiviteit…. Om hier geen al te erge schandpaal van te maken zetten we de uitslagen nog even niet op netstand, die paar euro boete nemen we dan maar voor lief.
In de vrijdagse wedstrijden gelukkig niets van dit alles. EP3 kreeg in De Bilt een soort tactische opstelling voorgeschoteld. Het nut daarvan is altijd twijfelachtig en dat bleek nu ook weer. EP3 is hiermee koploper in 3A.
DBC 3 | Rating | En Passant 3 | Rating | Ronde 3 |
---|---|---|---|---|
Storey, W. (William) | 0 | Graaf de, J. (Jacob) | 1646 | 0 – 1 |
Visser, S. (Sybe) | 1002 | Kok, L. (Lammert) | 1639 | 0 – 1 |
Onwezen, E. (Eric) | 1660 | Reus de, R.E. (Ernst) | 1590 | 0 – 1 |
Floor, C. (Kees) | 1600 | Ruitenbeek, M. (Mike) | 1578 | ½ – ½ |
Hoorn van, R. (Rene) | 1535 | Volders, C. (Camiel) | 1505 | 1 – 0 |
Graaf de, C.N. (Kees) | 1553 | Shwan, G. (Gia) | 1336 | ½ – ½ |
Gemiddelde Rating: | 1470 | Gemiddelde Rating: | 1549 | 2-4 |
En Passant 1 speelde thuis tegen Barneveld. Verzwakt – zonder Vedders en Krouwel – werd het toch 6-2 voor de onzen. Die uitslag had wel wat kleiner kunnen uitvallen als diverse gasten hun eindspel wat zorgvuldiger hadden behandeld, maar echt in gevaar kwam de overwinning niet. Terugkijken kan (voorlopig) op de live-pagina.
En Passant 1 | Rating | BDSV 1 | Rating | Ronde 3 |
---|---|---|---|---|
Reichardt, R.C.R. (Robin) | 2041 | Ee van, R. (Robin) | 2096 | 1 – 0 |
Drent, S. (Sjoerd) | 2036 | Brummelen van, K.B. (Kevin) | 2155 | 1 – 0 |
Graaf de, D. (Dick) | 1988 | Winkoop van, J. (Jeroen) | 1898 | 1 – 0 |
Pel van, G. (Gerben) | 1922 | Heij, J. (Jacco) | 1890 | ½ – ½ |
Hoogen van den, A. (Arie) | 1899 | Rijken, J. (Jasper) | 1817 | 0 – 1 |
Reichardt, J.M. (Jasper) | 1966 | Hartevelt, L. (Leendert) | 1886 | ½ – ½ |
Heuveling, G.C. (Gijs-Cor) | 1825 | Adams, N. (Nathan) | 0 | 1 – 0 |
Woudenberg, F.H. (Frank) | 1727 | Laar van de, B.P. (Bruun) | 1782 | 1 – 0 |
Gemiddelde Rating: | 1926 | Gemiddelde Rating: | 1932 | 6-2 |
Be First to Comment