De afgelopen week kwamen bijna alle teams in actie, hieronder een kleine update. Dames gaan voor, dus we beginnen met de 1-3 overwinning op de “aartsrivalen”.
Hoogland 2 | Rating | En Passant 2 | Rating | Ronde 1 |
---|---|---|---|---|
Bruin de, R.P. (Ruben) | 1147 | Reichardt, M.A. (Monica) | 1644 | 0 – 1 |
Berg van den, H.T. (Thijmen) | 1153 | Woudenberg, E.M. (Mart) | 1556 | 0 – 1 |
Floris, R. (Rob) | 1287 | Volders, C. (Camiel) | 1422 | 0 – 1 |
Tolboom, N.J.H. (Nout) | 1417 | Haan de, G. (Gabrielle) | 830 | 1 – 0 |
Gemiddelde Rating: | 1251 | Gemiddelde Rating: | 1363 | 1-3 |
Vorige week vrijdag al won EP I van VSG Ermelo, aka Team William. Johannes hield de naamgever op remise, JM kreeg een openingskoekje van eigen deeg, maar vervolgens ging het crescendo;
En Passant 1 | Rating | VSG 1 | Rating | Ronde 3 |
---|---|---|---|---|
Graaf de, D. (Dick) | 2091 | Wolters, O.P.D. (Onno) | 1785 | 1 – 0 |
Pel van, G. (Gerben) | 1912 | Boterenbrood, D.R. (Rob) | 1942 | 1 – 0 |
Kossen, J. (Johannes) | 2006 | Groep van de, W. (William) | 1958 | ½ – ½ |
Heuveling, G.C. (Gijs-Cor) | 1809 | Hoop de, G.J. (Gerard) | 1814 | ½ – ½ |
Leeuwen van, J.M. (Jan Matthijs) | 1893 | Setten van, D.C. (Dirk) | 1703 | 0 – 1 |
Krouwel, G.T. (Gabriël) | 1903 | West, B. (Bas) | 1807 | 1 – 0 |
Reichardt, R.C.R. (Robin) | 1903 | Graaf de, M.D. (Mark) | 1849 | 1 – 0 |
Krouwel, R. (Robert) | 1879 | Lunek, F. (Ferry) | 1634 | ½ – ½ |
Gemiddelde Rating: | 1925 | Gemiddelde Rating: | 1812 | 5½-2½ |
Deze vrijdag won EP II nipt van Woerden. 3,5-2,5, waarbij drie man/vrouw kon claimen het winnende halfje te hebben gescoord;
En Passant 2 | Rating | Woerden 3 | Rating | Ronde 3 |
---|---|---|---|---|
Graaf de, D. (Dion) | 1733 | Berg van den, A.J. (Arjen) | 1526 | 1 – 0 |
Reichardt, T. (Thomas) | 1893 | Dankers, H.A.P. (Henk) | 1526 | 1 – 0 |
Gootjes, J. (Jeroen) | 1619 | Vos de, L. (Leo) | 1520 | ½ – ½ |
Woudenberg, E.M. (Mart) | 1556 | Overmeer, H. (Henk) | 1442 | ½ – ½ |
Koelewijn, R. (Ruth) | 1488 | Janssen, F.W.V.M. (Frans) | 1338 | 0 – 1 |
Koelewijn, J. (Jasmijn) | 1029 | Goossens, W.J. (Wim) | 1310 | ½ – ½ |
Gemiddelde Rating: | 1553 | Gemiddelde Rating: | 1444 | 3½-2½ |
Dinsdag kreeg EP III ouderwets op z’n… falie tegen Veenendaal:
En Passant 3 | Rating | Veenendaal 1 | Rating | Ronde 3 |
---|---|---|---|---|
Vries de, M.J. (Hans) | 1720 | Dikkenberg van den, D.H. (Erik) | 2084 | 0 – 1 |
Huygen, G. (Gijs) | 1669 | Boere, L. (Lars) | 1604 | 0 – 1 |
Zijl, R. (Richard) | 1628 | Dik, P.E. (Pim) | 1687 | 0 – 1 |
Koelewijn, J.J. (Jaap-Jan) | 1619 | Bosman, N.J. (Nico) | 1590 | 0 – 1 |
Koelewijn, S. (Sjoerd) | 1581 | Blom, L.H. (Lodewijk) | 1515 | 0 – 1 |
Roos, M. (Martijn) | 1348 | Carsouw, O. (Olle) | 1495 | 1 – 0 |
Gemiddelde Rating: | 1594 | Gemiddelde Rating: | 1663 | 1-5 |
Vorige week al won het vierde van Hoogland, waarover hier meer.
En Passant 4 | Rating | Hoogland 2 | Rating | Ronde 3 |
---|---|---|---|---|
Graaf de, J. (Jacob) | 1637 | Wigmans, E.J.J.M. (Eddy) | 1822 | 1 – 0 |
Volders, C. (Camiel) | 1422 | NO | 0 | 1R – 0R |
Vries de, M.J. (Hans) | 1720 | Snijders, J. (Jan) | 1777 | ½ – ½ |
Woudenberg, F.H. (Frank) | 1668 | Tudjman, T. (Tomislav) | 1661 | 0 – 1 |
Hartog, F.M. (Franciscus) | 1548 | Diermen van, H. (Henk) | 1634 | ½ – ½ |
Kok, L. (Lammert) | 1613 | Hooning, J.J. (Joost) | 1515 | 1 – 0 |
Gemiddelde Rating: | 1601 | Gemiddelde Rating: | 1682 | 4-2 |
Be First to Comment