Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg, Frank | 5.5 | M | 1777 | 1933 | +1.31 | 27.5 | 20.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Terlouw, Thijs | 5.0 | M | 1762 | 1894 | +1.26 | 30.5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Schoorl, Adri | 5.0 | M | 1745 | 1860 | +1.09 | 27.5 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Vucinec, Sacha | 12 | 5.0 | M | 1738 | 1916 | +0.92 | 27.0 | 18.5 | = | = | + | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Van der Velde, Sytze | 4.5 | M | 1726 | 1773 | +0.49 | 23.5 | 14.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Vasan, Navin | 4.0 | M | 1664 | 1720 | +0.45 | 29.0 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Van de Vuurst, Alex | 3.5 | M | 1742 | 1725 | -0.16 | 26.5 | 9.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Overmeer, Henk | 7 | 3.5 | M | 1696 | 1732 | +0.24 | 26.0 | 11.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
9 | Ruitenbeek, Mike | 1 | 3.0 | M | 1721 | 1656 | -0.57 | 27.0 | 9.25 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Bunschoten, Inge | 5 | 3.0 | V | 1702 | 1562 | -0.93 | 23.5 | 9.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | = | 0 | ½ |
11 | Jayasimha, Arjun | 7 | 3.0 | M | 0 * | 1586 | 1586 | 22.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | - |
12 | Van Dorsten, Joy | 1 | 3.0 | V | 1591 | 1675 | +0.56 | 20.5 | 6.0 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Van de Kamp, Jorik | 4 | 2.5 | M | 1597 | 1620 | +0.13 | 25.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | - |
14 | Lardenoye, Bert | 2.5 | M | 1733 | 1555 | -1.72 | 19.5 | 5.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
15 | Ten Boske, Tim | 12567 | 2.0 | M | 1763 | 1698 | -0.18 | 23.5 | 4.5 | = | = | 1 | 0 | - | - | - |
16 | Van de Coterlet, Niels | 2.0 | M | 1637 | 1567 | -0.55 | 22.0 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Van der Kruk, Boris | 2.0 | M | 1633 | 893 | -2.08 | 18.0 | 3.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
18 | Baltus, Luuc | 234567 | 1.0 | M | 1544 | 926 | -0.26 | 21.5 | 3.0 | 0 | = | = | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 14-09-2024 at 13:40