Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terlouw, Wouter | 6.0 | M | 2198 | 2322 | +0.93 | 30.0 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2 | FM Vedder, Richard | 5.5 | M | 2286 | 2167 | -0.59 | 29.0 | 21.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | |
3 | Darie, Aden | 2 | 5.0 | M | 1955 | 2209 | +1.90 | 28.0 | 17.75 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
4 | Blom, Alexander | 7 | 4.0 | M | 1913 | 2179 | +2.01 | 33.0 | 17.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | - |
5 | Van Pel, Gerben | 1 | 4.0 | M | 1961 | 2024 | +0.47 | 26.0 | 13.0 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
6 | Beltman, Guus | 4.0 | M | 1970 | 1990 | +0.22 | 24.5 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
7 | Burer, Audry | 34 | 4.0 | M | 1874 | 1996 | +0.61 | 22.0 | 11.25 | 0 | 1 | = | = | = | ½ | 1 |
8 | De Graaf, Dick | 67 | 3.5 | M | 2118 | 2062 | -0.32 | 30.0 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | - |
9 | Vandeputte, Samuel | 27 | 3.5 | M | 1942 | 2027 | +0.55 | 27.5 | 10.5 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
10 | Flohr, Marcel | 3.5 | M | 1908 | 1938 | +0.19 | 24.0 | 9.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 1 | |
11 | Van Diermen, Arie | 3.5 | M | 1928 | 1928 | -0.07 | 24.0 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
12 | Van de Groep, William | 5 | 3.5 | M | 1968 | 1924 | -0.36 | 23.5 | 8.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
13 | Flohr, Ron | 34 | 3.0 | M | 1941 | 1838 | -0.69 | 27.5 | 10.5 | 1 | ½ | = | = | 0 | ½ | 0 |
14 | Knuiman, Jan | 67 | 3.0 | M | 1983 | 1964 | -0.11 | 24.5 | 8.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | = | - |
15 | Van der Sleen, Jan | 3.0 | M | 1760 | 1831 | +0.63 | 23.0 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
16 | Bekius, Tom | 3.0 | M | 1824 | 1816 | -0.11 | 20.0 | 5.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
17 | Sprong, Ton | 2 | 2.0 | M | 1842 | 1775 | -0.57 | 22.0 | 4.0 | 0 | = | 1 | 0 | ½ | 0 | - |
18 | Verhoef, Harry | 2.0 | M | 1784 | 1633 | -1.03 | 22.0 | 3.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Roelandt, Chris | 567 | 2.0 | M | 1779 | 1733 | -0.23 | 19.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | - |
20 | De Graaf, Jacob | 2.0 | M | 1812 | 1039 | -2.32 | 16.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | |
21 | Meijer, Dylan | 57 | 1.0 | M | 1790 | 1540 | -1.11 | 21.0 | 2.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | = | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 14-09-2024 at 13:40