Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terlouw, Wouter | 6.0 | 2198 | FM Vedder, Richard | 4.5 | 2286 | 0-1 | ||
2 | Van de Groep, William | 5 | 3.5 | 1968 | Darie, Aden | 2 | 4.0 | 1955 | 0-1 |
3 | Beltman, Guus | 3.5 | 1970 | Van Diermen, Arie | 3.0 | 1928 | ½-½ | ||
4 | Van Pel, Gerben | 1 | 3.0 | 1961 | Flohr, Ron | 34 | 3.0 | 1941 | 1-0 |
5 | Burer, Audry | 34 | 3.0 | 1874 | Van der Sleen, Jan | 3.0 | 1760 | 1-0 | |
6 | Flohr, Marcel | 2.5 | 1908 | Verhoef, Harry | 2.0 | 1784 | 1-0 | ||
7 | De Graaf, Jacob | 2.0 | 1812 | Bekius, Tom | 2.0 | 1824 | 0-1 |
Bye | De Graaf, Dick; Knuiman, Jan; Vandeputte, Samuel; Blom, Alexander; Sprong, Ton; Meijer, Dylan; Roelandt, Chris |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 14-09-2024 at 13:40