Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terlouw, Wouter | 6.0 | M | 2198 | 2768 | +1.31 | 21.0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | FM Vedder, Richard | 4.5 | M | 2286 | 2078 | -0.97 | 19.0 | 13.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 1 | |
3 | Blom, Alexander | 7 | 4.0 | M | 1913 | 2179 | +2.01 | 24.0 | 14.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
4 | Darie, Aden | 2 | 4.0 | M | 1955 | 2175 | +1.38 | 22.0 | 12.25 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | ½ |
5 | De Graaf, Dick | 67 | 3.5 | M | 2118 | 2062 | -0.32 | 23.0 | 11.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = |
6 | Vandeputte, Samuel | 27 | 3.5 | M | 1942 | 2027 | +0.55 | 21.5 | 9.75 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Beltman, Guus | 3.5 | M | 1970 | 1999 | +0.28 | 19.5 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
8 | Van de Groep, William | 5 | 3.5 | M | 1968 | 1989 | +0.16 | 15.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 |
9 | Flohr, Ron | 34 | 3.0 | M | 1941 | 1898 | -0.22 | 19.5 | 8.75 | 1 | ½ | = | = | 0 | ½ |
10 | Van Pel, Gerben | 1 | 3.0 | M | 1961 | 1972 | +0.00 | 18.5 | 7.75 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
11 | Knuiman, Jan | 67 | 3.0 | M | 1983 | 1964 | -0.11 | 18.0 | 7.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | = |
12 | Burer, Audry | 34 | 3.0 | M | 1874 | 1948 | +0.27 | 17.0 | 7.5 | 0 | 1 | = | = | = | ½ |
13 | Van Diermen, Arie | 3.0 | M | 1928 | 1921 | -0.13 | 16.0 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Van der Sleen, Jan | 3.0 | M | 1760 | 1883 | +0.97 | 15.5 | 6.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
15 | Flohr, Marcel | 2.5 | M | 1908 | 1897 | -0.14 | 20.0 | 6.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | |
16 | Bekius, Tom | 2.0 | M | 1824 | 1750 | -0.59 | 16.0 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
17 | Sprong, Ton | 2 | 2.0 | M | 1842 | 1775 | -0.57 | 16.0 | 3.25 | 0 | = | 1 | 0 | ½ | 0 |
18 | Verhoef, Harry | 2.0 | M | 1784 | 1665 | -0.70 | 15.5 | 2.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | |
19 | Roelandt, Chris | 567 | 2.0 | M | 1779 | 1733 | -0.23 | 15.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = |
20 | De Graaf, Jacob | 2.0 | M | 1812 | 1043 | -1.84 | 11.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | |
21 | Meijer, Dylan | 57 | 1.0 | M | 1790 | 1540 | -1.11 | 15.0 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | = | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 14-09-2024 at 13:40