Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terlouw, Wouter | 4.0 | M | 2198 | 2788 | +0.96 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Blom, Alexander | 7 | 3.5 | M | 1913 | 2379 | +2.11 | 9.5 | 8.25 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | De Graaf, Dick | 67 | 3.0 | M | 2118 | 2196 | +0.41 | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | FM Vedder, Richard | 2.5 | M | 2286 | 2016 | -1.10 | 9.5 | 5.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
5 | Darie, Aden | 2 | 2.5 | M | 1955 | 2216 | +0.96 | 9.5 | 4.25 | 1 | = | 1 | 0 |
6 | Flohr, Ron | 34 | 2.5 | M | 1941 | 2074 | +0.35 | 8.5 | 4.75 | 1 | ½ | = | = |
7 | Knuiman, Jan | 67 | 2.5 | M | 1983 | 1964 | -0.11 | 8.5 | 3.75 | 1 | ½ | 1 | 0 |
8 | Vandeputte, Samuel | 27 | 2.5 | M | 1942 | 1944 | +0.01 | 8.0 | 3.25 | 1 | = | 0 | 1 |
9 | Beltman, Guus | 2.0 | M | 1970 | 2027 | +0.29 | 10.5 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Van Pel, Gerben | 1 | 2.0 | M | 1961 | 1882 | -0.32 | 9.0 | 3.5 | = | 0 | 1 | ½ |
11 | Flohr, Marcel | 2.0 | M | 1908 | 1969 | +0.28 | 8.5 | 3.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
12 | Burer, Audry | 34 | 2.0 | M | 1874 | 1951 | +0.18 | 7.5 | 2.5 | 0 | 1 | = | = |
13 | Van Diermen, Arie | 2.0 | M | 1928 | 1935 | -0.04 | 6.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Van de Groep, William | 5 | 2.0 | M | 1968 | 1920 | -0.26 | 6.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Sprong, Ton | 2 | 1.5 | M | 1842 | 1887 | +0.07 | 7.0 | 1.25 | 0 | = | 1 | 0 |
16 | Van der Sleen, Jan | 1.5 | M | 1760 | 1784 | +0.09 | 6.5 | 1.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
17 | Bekius, Tom | 1.5 | M | 1824 | 1783 | -0.26 | 6.0 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
18 | Roelandt, Chris | 567 | 1.0 | M | 1779 | 1733 | -0.23 | 7.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Verhoef, Harry | 1.0 | M | 1784 | 1115 | -0.98 | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | + | 0 | |
20 | De Graaf, Jacob | 1.0 | M | 1812 | 1063 | -1.30 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | + | |
21 | Meijer, Dylan | 57 | 0.5 | M | 1790 | 1540 | -1.11 | 7.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 14-09-2024 at 13:40