Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Graaf, Dick | 67 | 2.0 | M | 2118 | 2721 | +0.50 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Terlouw, Wouter | 2.0 | M | 2198 | 2739 | +0.37 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
3 | FM Vedder, Richard | 1.5 | M | 2286 | 2114 | -0.30 | 2.5 | 1.75 | ½ | 1 | |
4 | Flohr, Ron | 34 | 1.5 | M | 1941 | 2074 | +0.35 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
5 | Knuiman, Jan | 67 | 1.5 | M | 1983 | 2085 | +0.25 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
6 | Darie, Aden | 2 | 1.5 | M | 1955 | 2590 | +0.28 | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
7 | Blom, Alexander | 7 | 1.5 | M | 1913 | 2317 | +0.97 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
8 | Vandeputte, Samuel | 27 | 1.5 | M | 1942 | 2584 | +0.29 | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
9 | Beltman, Guus | 1.0 | M | 1970 | 2011 | +0.09 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
10 | Van Diermen, Arie | 1.0 | M | 1928 | 2023 | +0.18 | 2.0 | 0.5 | 1 | 0 | |
11 | Van de Groep, William | 5 | 1.0 | M | 1968 | 1965 | -0.01 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
12 | Burer, Audry | 34 | 1.0 | M | 1874 | 1951 | +0.18 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
13 | Roelandt, Chris | 567 | 1.0 | M | 1779 | 1877 | +0.26 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
14 | Van Pel, Gerben | 1 | 0.5 | M | 1961 | 1113 | -0.57 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
15 | Flohr, Marcel | 0.5 | M | 1908 | 1801 | -0.32 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
16 | Sprong, Ton | 2 | 0.5 | M | 1842 | 1183 | -0.31 | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
17 | Meijer, Dylan | 57 | 0.5 | M | 1790 | 1739 | -0.12 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
18 | Bekius, Tom | 0.5 | M | 1824 | 1672 | -0.39 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
19 | Van der Sleen, Jan | 0.5 | M | 1760 | 1683 | -0.19 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
20 | Verhoef, Harry | 0.0 | M | 1784 | 1108 | -0.67 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
21 | De Graaf, Jacob | 0.0 | M | 1812 | 1074 | -0.84 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 14-09-2024 at 13:40