Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terlouw, Wouter | 1.0 | M | 2198 | 2708 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
2 | De Graaf, Dick | 67 | 1.0 | M | 2118 | 2674 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Knuiman, Jan | 67 | 1.0 | M | 1983 | 2642 | +0.31 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Beltman, Guus | 1.0 | M | 1970 | 2624 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
5 | Van de Groep, William | 5 | 1.0 | M | 1968 | 2612 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Darie, Aden | 2 | 1.0 | M | 1955 | 2590 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Vandeputte, Samuel | 27 | 1.0 | M | 1942 | 2584 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Flohr, Ron | 34 | 1.0 | M | 1941 | 2579 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Van Diermen, Arie | 1.0 | M | 1928 | 2560 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
10 | FM Vedder, Richard | 0.5 | M | 2286 | 1913 | -0.40 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
11 | Van Pel, Gerben | 1 | 0.5 | M | 1961 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
12 | Blom, Alexander | 7 | 0.5 | M | 1913 | 2286 | +0.40 | 0.5 | 0.25 | ½ |
13 | Flohr, Marcel | 0.0 | M | 1908 | 1398 | -0.16 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
14 | Burer, Audry | 34 | 0.0 | M | 1874 | 1318 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 |
15 | Sprong, Ton | 2 | 0.0 | M | 1842 | 1183 | -0.31 | 1.0 | 0.0 | 0 |
16 | Bekius, Tom | 0.0 | M | 1824 | 1170 | -0.30 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
17 | De Graaf, Jacob | 0.0 | M | 1812 | 1168 | -0.29 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
18 | Meijer, Dylan | 57 | 0.0 | M | 1790 | 1155 | -0.28 | 1.0 | 0.0 | 0 |
19 | Verhoef, Harry | 0.0 | M | 1784 | 1142 | -0.29 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
20 | Roelandt, Chris | 567 | 0.0 | M | 1779 | 1141 | -0.29 | 1.0 | 0.0 | 0 |
21 | Van der Sleen, Jan | 0.0 | M | 1760 | 1128 | -0.28 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 14-09-2024 at 13:40